全国400咨询电话

400-622-8284

网站讲座
法语成绩对应表
TEF/CLB 听力 口语 阅读 写作
8 280 349 233 349
7/B2 248 309 206 309
6 217 271 181 271
5 180 225 150 225
4 145 181 121 181

TEFAQ
级别 听力 口语 阅读 写作
C2 334-360 416-450    
C1 280-333 349-415    
B2
217-279
271-348
   
B1
145-216
181-270
   
A2
82-144
101-180
   
A1 28-81 34-100    

TCF

    1级(NIVEAU 1)—— 分数:100~199 —— 对应于DELF A1

  2级(NIVEAU 2)—— 分数:200~299 —— 对应于DELF A2

  3级(NIVEAU 3)—— 分数:300~399 —— 对应于DELF B1

  4级(NIVEAU 4)—— 分数:400~499 —— 对应于DELF B2

  5级(NIVEAU 5)—— 分数:500~599 —— 对应于DALF C1

  6级(NIVEAU 6)—— 分数:600~699 —— 对应于DALF C2

欢迎加入微信