注意:1、未来发展行业的加分均是在拥有新西兰雇佣的基础上,无雇佣无加分
2、配偶学历加分要求为雅思总分达到6.5
3、工作经验加分要求为要么拥有新西兰雇佣,要么属于长期紧缺行业,要么是新西兰认可的国际市场工作经验
Age 年龄 | 得分 | 参考准则 |
20-39岁 | 30分 | SM18 |
40-44岁 | 20分 |
|
45-49岁 | 10分 |
|
50-55岁 | 5分 |
|
Qualifications 学历(任何地区) | 得分 |
|
Qualifications assessed as occupying levels nine and ten on the NZQF qualify for 60 points |
70分 | SM14 |
Qualifications assessed as occupying levels seven, or eight on the NZQF qualify for 50 points | 50分 |
|
Recognised level 4-6 qualification | 40分 |
|
Skilled employment 工作 | 得分 |
|
Current skilled employment in NZ for 12 months or more | 10分 | |
Work experience 工作经验加分(任何地区) | 得分 |
|
2年 | 10分 | SM11 |
4年 | 20分 |
|
6年 | 30分 |
|
8年 | 40分 |
|
10年 | 50分 |
|
an identified future growth area 未来发展行业额外加分 * | 得分 |
|
Qualification in an identified future growth area | 10分 | SM16 |
Additional bonus points for work experience in an identified future growth area: 2 to 5 years | 10分 | SM13 |
Additional bonus points for work experience in an identified future growth area: 6 years or more | 15分 |
|
Bonus points for employment or offer of employment in An identified future growth area | 10分 | SM8 |
an area of absolute skill shortage 绝对紧缺行业额外加分 | 得分 |
|
Qualification in an area of absolute skill shortage | 10分 | SM16 |
Additional bonus points for work experience in an area of absolute skills shortage: 2 to 5 years | 10分 | SM13 |
Additional bonus points for work experience in an area of absolute skills shortage: 6 years or more | 15分 |
|
Bonus points for employment or offer of employment in An area of absolute skills shortage | 10分 | SM8 |
Partner 配偶额外加分 * | 得分 |
|
Partner qualifications: recognised level 7-8 qualification | 20分 | SM17 |
Partner qualifications: recognised level 4-6 qualification | 10分 |
|
Bonus points for employment or offer of employment in Partner employment or offer of employment | 20分 | SM10 |
New Zealand qualification 新西兰本地学历额外加分 | 得分 |
|
A recognised New Zealand bachelor degree (level seven on the NZQF) requiring a minimum of two years of full-time study in New Zealand qualifies for 10 points, providing the full-time study was over four semesters during a period of at least 16 months. | 10分 | SM15 |
A recognised post-graduate New Zealand qualification requiring a minimum of one year of full-time study in New Zealand (levels eight, nine, or 10 on the NZQF) qualifies for 10 points. | 10分 |
|
A recognised post-graduate New Zealand qualification requiring a minimum of two years of full-time study in New Zealand (level 9~level10) qualifies | 15分 |
|
work experience in NZ新西兰本地工作经验额外加分 | 得分 |
|
无 | 0分 |
|
1年或以上 | 10分 |
|
Region outside Auckland 奥克兰以外地区就业额外加分 | 得分 |
|
属奥克兰以外地区就业 | 30分 |
|
前面讲到工作经验认可分为3中情况:
第一种是有新西兰skilled employment,这种情况下的工作经验认可没有障碍,并且申请技术移民拿到绿卡几乎没有悬念;
第二种是在comparable labourmarket能获得外企经验加分;
comparable labourmarket能获得外企经验加分的国家与要求如下:
Australia 澳大利亚 Austria奥地利
Belgium-Luxembourg比利时 - 卢森堡
Canada加拿大 Cyprus塞浦路斯
Denmark丹麦
Finland芬兰 France法国
Germany德国 Greece希腊
Iceland冰岛 Ireland爱尔兰 Israel以色列 Italy意大利
Japan日本
Malaysia马来西亚
New Zealand新西兰 Netherlands荷兰 Norway挪威
Philippines菲律宾 Portugal葡萄牙
Republic of South Korea韩国
Singapore新加坡 South Africa南非 Spain西班牙 Sweden瑞典 Switzerland瑞士
United Kingdom英国 United States美国
新西兰只认可在Compare Labour Market清单上这29个国家所获得的工作经验。中国不再范围中,但是某些驻中国的外企公司获得的工作经验可以被获得认可,请注意,不是所有的外企工作经验都能认可,必须符合以下条件:
1、这家外企的总部(母公司)必须是Compare Labour Market一员;
2、这家外企必须为母公司的独资企业或者母公司占有50%以上的股份;
3、这家外企的核心名称必须与母公司相同;
第三种是在长期紧缺行业列表中的职业可以获得经验加分;
长期紧缺职业及相关的加分要求可在长期紧缺职业列表中查看。