点击率:2951
原定于22日开放的新州190担保昨天傍晚时分突然开放了!今年的新州190担保发生了重大变化!
变化一:每个职业都被设定了名额上限,并且根据所需名额或所剩名额多少(Availability)的不同,依次分为了High,Medium,Low,Limited。
这点与南澳类似,对每一个职业设定上限。
High-需求度高;Medium-需求度中等,Low-需求度低;Limited-席位有限。
一旦某个职业Availability有变,新州190职业清单上会及时更新,可以更好的帮助申请人了解自己提名职业的情况,所以说今年的职业名单提高了透明度。
新州官方给出的解释是,不希望过多的名额被同一职业的申请人所挤占,以确保新州190州担项目能够达到补充新州就业市场真实所需的目的。
变化二:部分职业有了额外的一年与提名职业相关的工作经验要求,而且这个工作经验还必须是新州本地的。会计、电气、电子、土木工程师等都有这一要求,详细的名单可以看小编后文职业清单中的标注。
不过,对于1年的新州当地工作要求,并没有提及是Full time还是Part time,换句话说,有些人兼职的工作经验每周20个小时是否可以接受呢?我们将会与新州政府沟通了解清楚。
未变之处:邀请日期依旧不固定,意思就是他想发就给你发。
重点来啰,职业列表大更新~~新的职业列表共186个职业!
通过对比,我们看到新州190清单上新增71个职业,其中不乏许多189清单中的职业!比如:261211 multimedia,还有233399 engineering professionals,233611采矿和233612石油都被加进了此次更新的190清单中了!所以这对很多该专业的人来说,可以同时递交189和190了!此外,对于艺术生来说,新州首次新增了232411 Graphic Designer平面设计和232412 Illustrator插画师!
当然也有一些职业被删除了!比如224511地产经济学家 和224512估价师,这两个职业的朋友可以联系飞克帮您规划其他州担保路线。
2019-20新州190职业清单
职业代码 | 职业 | 需求度 | 有无额外要求 |
132111 | 企业服务经理 | 低 | 无 |
132211 | 财务经理 | 中等 | 无 |
132311 | 人力资源经理 | 低 | 无 |
132511 | 研发经理 | 低 | 无 |
133111 | 建设项目经理 | 低 | 无 |
133211 | 工程经理 | 低 | 无 |
133512 | 生产经理(制造) | 中等 | 无 |
134111 | 幼儿中心经理 | 有限 | 无 |
134212 | 护理临床主任 | 有限 | 无 |
134214 | 福利中心经理 | 有限 | 无 |
134299 | 未来的卫生和福利服务经理 | 低 | 无 |
135112 | ICT项目经理 | 中等 | 无 |
139911 | 艺术管理员或经理 | 有限 | 无 |
139912 | 环境经理 | 有限 | 无 |
139914 | 质量保证经理 | 低 | 无 |
141111 | 咖啡厅或餐厅经理 | 中等 | 无 |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | 低 | 无 |
211112 | 舞者或舞蹈指导 | 有限 | 无 |
211213 | 音乐家(器乐) | 有限 | 无 |
212312 | 导演(电影,电视,电台或舞台) | 有限 | 无 |
224111 | 精算师 | 低 | 无 |
224112 | 数学家 | 低 | 无 |
224113 | 统计员 | 低 | 无 |
224311 | 经济学家 | 有限 | 无 |
224711 | 管理顾问 | 低 | 无 |
225113 | 市场营销专家 | 中等 | 无 |
225311 | 公共关系专业 | 低 | 无 |
232111 | 建筑师 | 中等 | 无 |
232112 | 景观设计师 | 有限 | 无 |
232411 | 平面设计师 | 中等 | 无 |
232412 | 插画 | 低 | 无 |
232511 | 室内设计师 | 有限 | 无 |
233112 | 材料工程师 | 有限 | 无 |
233212 | 岩土工程师 | 有限 | 无 |
233213 | 工料测量师 | 有限 | 无 |
233214 | 结构工程师 | 低 | 无 |
233215 | 运输工程师 | 有限 | 无 |
233611 | 采矿工程师(不包括石油) | 有限 | 无 |
233612 | 石油工程师 | 有限 | 无 |
233911 | 航空工程师 | 低 | 无 |
233913 | 生物医学工程师 | 低 | 无 |
233915 | 环境工程师 | 有限 | 无 |
233916 | 海军建筑师 | 有限 | 无 |
233999 | 工程专业人士 | 有限 | 无 |
234111 | 农业顾问 | 有限 | 无 |
234112 | 农业科学家 | 有限 | 无 |
234211 | 化学家 | 有限 | 无 |
234212 | 食品技师 | 有限 | 无 |
234312 | 环境顾问 | 有限 | 无 |
234313 | 环境研究科学家 | 有限 | 无 |
234399 | 未来的环境科学家 | 有限 | 无 |
234511 | 生命科学家(综合) | 有限 | 无 |
234514 | 生物技术专家 | 有限 | 无 |
234515 | 植物学家 | 有限 | 无 |
234516 | 海洋生物学家 | 有限 | 无 |
234517 | 微生物学家 | 有限 | 无 |
234518 | 动物学家 | 有限 | 无 |
234599 | 生命科学家未知 | 有限 | 无 |
234611 | 医学实验室科学家 | 低 | 无 |
234711 | 兽医 | 有限 | 无 |
234914 | 物理学家 | 有限 | 无 |
234999 | 未来的自然和物理科学专业人士 | 有限 | 无 |
241111 | 幼儿教师 | 中等 | 无 |
241511 | 特殊需要老师 | 有限 | 无 |
251211 | 医疗诊断放射技师 | 有限 | 无 |
251212 | 医疗放射治疗师 | 有限 | 无 |
251213 | 核医学技术专家 | 有限 | 无 |
251214 | 超声医师 | 有限 | 无 |
251312 | 职业健康与安全顾问 | 中等 | 无 |
251411 | 验光师 | 有限 | 无 |
251513 | 零售药剂师 | 有限 | 无 |
252111 | 按摩师 | 有限 | 无 |
252411 | 职业治疗师 | 低 | 无 |
252511 | 物理治疗师 | 低 | 无 |
252611 | 足科医生 | 有限 | 无 |
253912 | 急诊医学专家 | 有限 | 无 |
253913 | 产科医生和妇科医生 | 有限 | 无 |
253914 | 眼科医生 | 有限 | 无 |
253915 | 病理学家 | 有限 | 无 |
253917 | 诊断和介入放射科医师 | 有限 | 无 |
253999 | 医生从未 | 有限 | 无 |
254111 | 助产士 | 有限 | 无 |
254311 | 护士经理 | 有限 | 无 |
254411 | 护士执业 | 有限 | 无 |
254412 | 注册护士(老年护理) | 低 | 无 |
254413 | 注册护士(儿童及家庭健康) | 有限 | 无 |
254414 | 注册护士(社区健康) | 有限 | 无 |
254417 | 注册护士(残疾和康复) | 有限 | 无 |
254418 | 注册护士(医疗) | 有限 | 无 |
254421 | 注册护士(医疗实务) | 低 | 无 |
254422 | 注册护士(心理健康) | 有限 | 无 |
254423 | 注册护士(围手术期) | 有限 | 无 |
254424 | 注册护士(外科) | 有限 | 无 |
254425 | 注册护士(儿科) | 有限 | 无 |
261211 | 多媒体专家 | 有限 | 无 |
261212 | Web开发人员 | 中等 | 无 |
261314 | 软件测试员 | 高 | 无 |
262111 | 数据库管理员 | 有限 | 无 |
262113 | 系统管理员 | 中等 | 无 |
263112 | 网络管理员 | 有限 | 无 |
263212 | ICT支持工程师 | 中等 | 无 |
263213 | ICT系统测试工程师 | 低 | 无 |
271111 | 律师 | 有限 | 无 |
271311 | 律师 | 低 | 无 |
272311 | 临床心理学家 | 有限 | 无 |
272313 | 组织心理学家 | 有限 | 无 |
272399 | 心理学家 | 有限 | 无 |
272511 | 社会工作者 | 中等 | 无 |
272613 | 福利工作者 | 高 | 无 |
311213 | 医学实验室技术员 | 低 | 无 |
312111 | 建筑制图员 | 低 | 无 |
312211 | 土木工程制图员 | 有限 | 无 |
312212 | 土木工程技术员 | 有限 | 无 |
312311 | 电气工程制图员 | 有限 | 无 |
312312 | 电气工程技术员 | 有限 | 无 |
313213 | 电信网络规划师 | 有限 | 无 |
321111 | 汽车电工 | 有限 | 无 |
321211 | 汽车修理工(综合) | 高 | 无 |
321212 | 柴油发动机技工 | 有限 | 无 |
321213 | 摩托车技工 | 有限 | 无 |
321214 | 小型发动机技工 | 有限 | 无 |
322211 | 钣金贸易工人 | 有限 | 无 |
322311 | 金属制造商 | 低 | 无 |
322313 | 焊工(头等舱) | 有限 | 无 |
323211 | 钳工(一般) | 低 | 无 |
323212 | 钳工和特纳 | 有限 | 无 |
323213 | 钳工,焊工 | 有限 | 无 |
323214 | 金属机械师(头等舱) | 有限 | 无 |
323313 | 锁匠 | 有限 | 无 |
324111 | 钣金工 | 有限 | 无 |
331111 | 瓦工 | 有限 | 无 |
331112 | 石匠 | 有限 | 无 |
331211 | 木匠和乔伊纳 | 有限 | 无 |
331212 | 木匠 | 中等 | 无 |
331213 | 细木工 | 有限 | 无 |
333111 | 玻璃工 | 有限 | 无 |
333211 | 纤维泥水匠 | 有限 | 无 |
333411 | 墙和地板砖 | 有限 | 无 |
334111 | 水管工(综合) | 低 | 无 |
334113 | 下水道工 | 有限 | 无 |
334114 | 煤气工 | 有限 | 无 |
334115 | 屋顶管道工 | 有限 | 无 |
341111 | 电工(综合) | 高 | 无 |
341113 | 升降机修工 | 有限 | 无 |
342111 | 空调和制冷机械 | 低 | 无 |
342212 | 电缆接线工 | 有限 | 无 |
342313 | 电子设备贸易工人 | 有限 | 无 |
342314 | 电子仪器行业工人(综合) | 有限 | 无 |
351111 | 面包师傅 | 有限 | 无 |
351112 | 面点师 | 有限 | 无 |
351211 | 屠夫或熟肉制造商 | 有限 | 无 |
351311 | 厨师 | 高 | 无 |
351411 | 厨师 | 高 | 无 |
361112 | 马教练 | 有限 | 无 |
362111 | 花商 | 有限 | 无 |
391111 | 美发师 | 低 | 无 |
394111 | 橱柜制造商 | 有限 | 无 |
411411 | 注册护士 | 有限 | 无 |
411711 | 社区工作者 | 低 | 无 |
452316 | 网球教练 | 有限 | 无 |
452411 | 足球运动员 | 有限 | 无 |
511112 | 计划或项目管理员 | 高 | 无 |
221111 | 会计(通用) | 中等 | 有 |
221112 | 管理会计师 | 有限 | 有 |
221113 | 税务会计师 | 有限 | 有 |
221213 | 外部审计师 | 中等 | 有 |
221214 | 内部审计 | 低 | 有 |
233111 | 化学工程师 | 有限 | 有 |
233211 | 土木工程师 | 高 | 有 |
233311 | 电气工程师 | 有限 | 有 |
233411 | 电子工程师 | 有限 | 有 |
233511 | 工业工程师 | 有限 | 有 |
233512 | 机械工程师 | 低 | 有 |
233513 | 生产或工厂工程师 | 有限 | 有 |
241411 | 中学教师 | 低 | 有 |
254415 | 注册护士(重症监护和急诊) | 有限 | 有 |
254499 | 已注册护士 | 有限 | 有 |
261111 | ICT业务分析师 | 高 | 有 |
261112 | 系统分析 | 高 | 有 |
261311 | 分析师程序员 | 中等 | 有 |
261312 | 开发人员程序员 | 高 | 有 |
261313 | 软件工程师 | 高 | 有 |
262112 | ICT安全专家 | 低 | 有 |
263111 | 计算机网络和系统工程师 | 中等 | 有 |
263311 | 电信工程师 | 有限 | 有 |
263312 | 电信网络工程师 | 有限 | 有 |
注意:红色字体标注有额外要求的职业,需要目前在新州居住,且至少一年新州本地与提名职业相关的工作经验。
The additional requirement for these occupations is to be living in NSW, and to have been employed in NSW for at least one year, in the nominated occupation.
新财年190州担保职业清单已经尘埃落定,想了解您是否可走新州190州担保的立即来咨询飞克移民哦!