点击率:4114
重磅,移民局突然更新职业列表,技术移民职业变化大!
我们知道技术移民职业列表分为三个:MLTSSL、STSOL和ROL。
189独立技术移民:职业需在MLTSSL表
190州政府担保:职业需在MLTSSL或STSOL表
489州政府担保:职业需在MLTSSL或STSOL或ROL表
新的职业列表今日起立即生效,我们一起来看看哪些职业有变动。
MLTSSL表
原表职业176个,新表职业212个,新增36个职业;
139911 | arts administrator or manager |
139912 | environmental manager |
211112 | dancer or choreographer |
211212 | music director |
211213 | musician (instrumental) |
212111 | artistic director |
224113 | statistician |
224311 | economist |
233611 | mining engineer (excluding petroleum) |
233612 | petroleum engineer |
233999 | engineering professionals (nec) |
234211 | chemist |
234212 | food technologist |
234312 | environmental consultant |
234313 | environmental research scientist |
234399 | environmental scientist (nec) |
234412 | geophysicist |
234413 | hydrogeologist |
234511 | life scientist (general) |
234513 | biochemist |
234514 | biotechnologist |
234515 | botanist |
234516 | marine biologist |
234517 | microbiologist |
234518 | zoologist |
234599 | life scientists (nec) |
234911 | conservator |
234912 | metallurgist |
234913 | meteorologist |
234999 | natural and physical science professionals (nec) |
242111 | university lecturer |
261211 | multimedia specialist |
261399 | software and applications programmers (nec) |
361112 | horse trainer |
452316 | tennis coach |
452411 | footballer |
统计学家224113、经济学家224311 、其他工程职业233999、大学老师242111,计算机专业的多媒体专家261211和软件编程其他261399等专业有幸新增进MLTSSL表,可以申请189独立技术移民了。
STSOL表
原表职业242个,新表职业215个,删除27个职业;
121111 | aquaculture farmer |
121211 | cotton grower |
121213 | fruit or nut grower |
121214 | grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) |
121216 | mixed crop farmer |
121217 | sugar cane grower |
121299 | crop farmers (nec) |
121312 | beef cattle farmer |
121313 | dairy cattle farmer |
121317 | mixed livestock farmer |
121318 | pig farmer |
121322 | sheep farmer |
121399 | livestock farmers (nec) |
121411 | mixed crop and livestock farmer |
139911 | arts administrator or manager |
211112 | dancer or choreographer |
211212 | music director |
211499 | visual arts and crafts professionals (nec) |
212111 | artistic director |
252312 | dentist |
253211 | anaesthetist |
323215 | textile, clothing and footwear mechanic |
323316 | watch and clock maker and repairer |
399211 | chemical plant operator |
399312 | library technician |
452316 | tennis coach |
452411 | footballer |
删除的大都是农业类的职业,另外211212音乐总监,252312牙医和399312图书馆技术员也不幸被删除了。
ROL表
原表职业59个,新表职业77个,新增18个职业;
121111 | aquaculture farmer |
121211 | cotton grower |
121213 | fruit or nut grower |
121214 | grain, oilseed or pasture grower (Aus)/field crop grower (NZ) |
121216 | mixed crop farmer |
121217 | sugar cane grower |
121299 | crop farmers (nec) |
121312 | beef cattle farmer |
121313 | dairy cattle farmer |
121314 | deer farmer |
121315 | goat farmer |
121317 | mixed livestock farmer |
121318 | pig farmer |
121322 | sheep farmer |
121399 | livestock farmers (nec) |
121411 | mixed crop and livestock farmer |
252312 | dentist |
253211 | anaesthetist |
新增的主要基本都是农业相关的职业,笔译仍然在ROL表上,还是可以申请489偏远地区州担保。
最新的职业列表今日2019-3-11就开始生效实施。
全部职业列表可查看网址:
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00278
想看看您的职业在哪个表上,可以申请哪种签证,请立即联系飞克顾问。