点击率:1549
2018-19财年只剩最后一个月,每个新财年的第一天7月1号都是新措施新要求新规定新政策扎堆正式执行的时间点,每年不变的惯例还有签证费一定会涨价!下财年涨得尤其多,上调幅度达到5.4%(除600旅游签外)!所以非常有必要及时提醒大家,能尽早递交的签证,就不要再拖了,不然白白浪费时间和金钱!
技术移民类
189/190/489 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3755 | $3958 | $203 |
副申(年满18周岁) | $1875 | $1976 | $101 |
副申(不满18周岁) | $940 | $991 | $51 |
489TR转887永居 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $385 | $406 | $21 |
副申(18岁及以上) | $195 | $206 | $11 |
副申(18岁以下) | $100 | $105 | $5 |
雇主担保类
482签证 Short-term stream | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
签证主申 | $1,175 | $1,238 | $63 |
签证副申(18岁及以上) | $1,175 | $1,238 | $63 |
签证副申(18岁以下) | $295 | $311 | $16 |
482签证 Medium-term stream | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,455 | $2,588 | $133 |
副申(18岁及以上) | $2,455 | $2,588 | $133 |
副申(18岁以下) | $615 | $648 | $33 |
186/187签证 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,755 | $3,958 | $203 |
副申(18岁及以上) | $1,875 | $1,976 | $101 |
副申(18岁以下) | $940 | $991 | $51 |
商业投资移民类
132 商业天才永居签证 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $7,290 | $7,684 | $394 |
副申(18岁及以上) | $3,645 | $3,842 | $197 |
副申(18岁以下) | $1,820 | $1,918 | $98 |
188A/B | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $4,985 | $5,254 | $269 |
副申(18岁及以上) | $2,495 | $2,630 | $135 |
副申(18岁以下) | $1,245 | $1,312 | $67 |
188C | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $7,310 | $7,705 | $395 |
副申(18岁及以上) | $3,655 | $3,852 | $197 |
副申(18岁以下) | $1,830 | $1,929 | $99 |
188E | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,755 | $3,958 | $203 |
副申(18岁及以上) | $1,875 | $1,976 | $101 |
副申(18岁以下) | $940 | $991 | $51 |
188类转888PR | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,405 | $2,535 | $130 |
副申(18岁及以上) | $1,205 | $1,270 | $65 |
副申(18岁以下) | $600 | $632 | $32 |
配偶移民类
309&100 820&801 300 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $7,160 | $7,547 | $387 |
副申(18岁及以上) | $3,585 | $3,779 | $194 |
副申(18岁以下) | $1,795 | $1,892 | $97 |
300转820&801 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $1,195 | $1,260 | $65 |
副申(118岁及以上) | $600 | $632 | $32 |
副申(18岁以下) | $295 | $311 | $16 |
父母移民类
排队类103/排队类年老父母804 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $4,035 | $4,253 | $218 |
副申(18岁及以上) | $2,020 | $2,129 | $109 |
副申(18岁以下) | $1,010 | $1,065 | $55 |
*以下仅是签证费用
付费类143 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申(18岁及以上) | $1,300 | $1,370 | $70 |
副申(18岁以下) | $650 | $685 | $35 |
付费类年老父母864 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申(18岁及以上) | $1,925 | $2,029 | $104 |
副申(18岁以下) | $965 | $1,017 | $52 |
付费类临居173 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,595 | $2,735 | $140 |
副申(18岁及以上) | $1,300 | $1,370 | $70 |
副申(18岁以下) | $650 | $685 | $35 |
付费类年老父母临居884 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申(18岁及以上) | $1,925 | $2,029 | $104 |
副申(18岁以下) | $965 | $1,017 | $52 |
留学/留学毕业类
500学签 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $575 | $606 | $31 |
副申(年满18周岁) | $430 | $453 | $23 |
副申(不满18周岁) | $140 | $148 | $8 |
485毕业生临时工签 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $1,535 | $1,618 | $83 |
副申(18岁及以上) | $765 | $806 | $41 |
副申(18岁以下) | $385 | $406 | $21 |