点击率:11709
(Skilled Migration Visa Processing Times)
--Andy技术移民网(www.andyyimin.com)
澳大利亚技术移民签证处理的优先级和处理顺序
下表为技术移民签证的处理优先级(由高到低排列)。优先级高的申请将会优先处理,不管递交申请的顺序如何。通过SkilledSelect系统递交的签证申请(187,186,190和489)在每组中都享有最高的处理优先级。
优先组编号 | 申请类型 |
1 | 偏远地区雇主担保类(RSMS) |
2 | 雇主提名类(ENS) |
3 | 州担保签证申请。处理顺序为: |
4 | 提名职业在Schedule 1上的申请。处理顺序为: |
5 | 其他申请,包括(这些申请并未按处理的先后顺序列出): |
澳大利亚技术移民签证处理时间 – 受处理优先级影响的技术移民申请
下表是按签证处理优先级顺序列出的技术移民签证处理周期。
优先组编号 | 签证子类 | 处理时间 |
1 | 偏远地区雇主担保RSMS(119,857) | 低危组 – 5个月 |
SkilledSelect(187) | 6个月 | |
2 | 雇主提名 ENS(121,856) | 低危组 – 5个月 |
SkilledSelect(186) | 6个月 | |
3 | 州担保 SMP(176,475,487,886) | 12个月 |
SkilledSelect SMP(190和 489) | 6个月 | |
4 | 提名职业在Schedule 1上的申请(175,495,496,861,862,863,880,881,882,883,885 and 176, 475, 487 if not SMP) | 18个月 |
SkilledSelect的独立技术移民签证或亲属担保移民签证(189和489) | 12个月 | |
5 | 既不是SMP,且提名职业也不在Schedule 1上的优先级为3和4的签证申请 | 优先级编号1-4的申请处理完后才开始处理此类申请 |
澳大利亚技术移民签证处理时间 – 处理优先级豁免的技术移民申请
以下签证申请按收到申请的先后顺序处理。
签证子类 | 处理时间 |
476 | 7个月 |
485 | 12个月 |
489 随后入境或更新申请的Subsequent entrant/ Renewal | 6个月 |
887 | 6个月 |
120,855 | 低危组 – 5个月 |
备注:中国申请人都属于高危组。