点击率:29018
加拿大最新EE评分标准(CRS)
2020年10月28日,CRS评分表发生重大变化:优秀法语水平者可以获得额外CRS加分。法语NCLC 4个7,英语CLB 4或以下,额外加25分;法语NCLC 4个7,英语CLB 5或以上,额外加50分;
2016年11月19日,加拿大 Express Entry 评分标准 Comprehensive Ranking System(CRS)进行了第一次较大调整,新标准将雇主 offer 加分从600降低到了50分(如果是 NOC group 00 里的高管职业可以加 200 分,但这类申请人极少,大部分情况下雇主offer将只能加50分),加拿大留学生会获得额外15(1-2年学历)或30(3年以上本硕博)加分。另外不再要求必须获得 LMIA 才能加雇主分数,在加拿大合法工作1年以上的申请人大多可以获得该雇主加分。对境外申请人,对加拿大留学生或工签持有者都是利好消息。
EE评分系统 CRS(Comprehensive Ranking System),满分1200分,主要涉及4个方面:核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验);适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);雇主offer和省提名。
总分 1200=核心分数+配偶加分+适应分数+其他分数。下面标准适用于2020-10-28后新的 EE 评分标准。
I. 核心评分要素 | 有配偶,最高460 分 | 单身,最高500 分 |
年龄加分 | 已婚最高100分 | 单身最高110分 |
未超过17周岁 | 0 | 0 |
18周岁 | 90 | 99 |
19周岁 | 95 | 105 |
20 - 29周岁 | 100 | 110 |
30周岁 | 95 | 105 |
31周岁 | 90 | 99 |
32周岁 | 85 | 94 |
33周岁 | 80 | 88 |
34周岁 | 75 | 83 |
35周岁 | 70 | 77 |
36周岁 | 65 | 72 |
37周岁 | 60 | 66 |
38周岁 | 55 | 61 |
39周岁 | 50 | 55 |
40周岁 | 45 | 50 |
41周岁 | 35 | 39 |
42周岁 | 25 | 28 |
43周岁 | 15 | 17 |
44周岁 | 5 | 6 |
45周岁 or more | 0 | 0 |
教育加分 | 已婚最高140分 | 单身最高150分 |
初中以下 | 0 | 0 |
初高中 | 28 | 30 |
一年高等教育 | 84 | 90 |
二年高等教育 | 91 | 98 |
三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
硕士 | 126 | 135 |
博士 | 140 | 150 |
第一语言,单项 | 已婚最高128分 | 单身最高136分 |
Less than CLB 4, | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10 or more | 32分/项 | 34分/项 |
第二语言,单项 | 已婚最高22分 | 单身最高24分 |
CLB 4 or less | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9 or more | 6分/项 | 6分/项 |
加拿大工作经验加分 | 已婚最高70分 | 单身最高80分 |
不到一年 | 0 | 0 |
1 年 | 35 | 40 |
2 年 | 46 | 53 |
3 年 | 56 | 64 |
4 年 | 63 | 72 |
5 年及以上 | 70 | 80 |
II. 配偶加分 | 有配偶,最高40分 | 单身不适用 |
配偶教育加分 | 最高10分-FLYabroad | 0 |
初中以下 | 0 | |
初高中 | 2 | |
一年高等教育 | 6 | |
二年高等教育 | 7 | |
三年及以上高等教育 | 8 | |
两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 9 | |
硕士 | 10 | |
博士 | 10 | |
配偶第一语言加分 | 最高20分 | 0 |
CLB 4 or less | 0分/项 | |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | |
CLB 9 or more | 5分/项 | |
配偶加拿大工作经验 | 最高10分 | 0 |
不到一年 | 0 | |
1 年 | 5 | |
2 年 | 7 | |
3 年 | 8 | |
4 年 | 9 | |
5 年及以上 | 10 | |
III. 加拿大技术移民适应分,最高100,对加拿大工作,学历,语言及海外学历综合评分 备注:以下五项评分中,一和二总分最高为50分,三和四总分最高为50分,所有项总分最高100分! | ||
一、学历奖励分,基于语言,50 | 第一语言单项都达到CLB 7的学历奖励分 | 第一语言单项都达到CLB 9学历奖励分 |
中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
二、学历奖励分,基于加拿大工作,50 | 有一年以上加拿大工作经验的学历奖励分 | 有二年以上加拿大工作经验的学历奖励分 |
中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
三、工作分,基于语言,50 | 第一语言单项都达到 CLB 7 的海外工作经验加分 | 第一语言单项都达到 CLB 9 的海外工作经验加分 |
无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
四、工作分,有加拿大工作,50 | 有1年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 | 有2年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 |
无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
五、加拿大技工职业证书及官方语言,50 | 语言单项不低于 CLB 5 且有一项达到 7 | 语言单项都达到 CLB 7 |
持有加拿大技工 certificate of qualification | 25 | 50 |
IV. 其他加分 Additional points | Maximum 600 points | |
有兄弟姐妹是公民或PR,居住在加拿大 | 15 | |
法语NCLC 4个7,英语CLB 4或以下(或不参加英语考试) | 25 | |
法语NCLC 4个7,英语CLB 5或以上 | 50 | |
1-2年加拿大高等学历 | 15 | |
3 年及以上加拿大高等教育 | 30 | |
NOC 00 开头高管职业雇佣安排 | 200(获得 LMIA 或已经在加拿大工作一年以上) | |
其他 NOC 0,A,B 职业雇佣安排 | 50(获得 LMIA 或已经在加拿大工作一年以上) | |
EE 下省提名 | 600 |
2016-11-19 起,在加拿大实际学习8个月以上课程并获得加拿大学历的国际留学生可以在EE里获得额外加分,1-2年课程加15分,3年以上本硕博加30分。该分数最高30分,按最高得分学历加,不累加。雇主 offer 加分最高 200(NOC 00 开头职业),其他职业 50 分,加分并不要求必须获得 LMIA。